HOME > 회사소개 > 생산설비현황
품명 대수 규격 제작년월 제작처
SILICONE 압출기 1 80 94.2 일신공업
SILICONE 압출기 3 80 04.4 동화기공
SILICONE 압출기 1 100 95.7 새한기계
AUTO 유압프레스 2 650*650 95.1 극동유압
진공 PRESS 1 1,200z*2,500 05.7 동성유공압
유압프레스 2 400*400 93.3 영인유압
유압프레스 2 450*450 95.7 태양유압
유압프레스 1 500*500 93.3 영신유압
HEATLNG CONVEYOR SYSTEM 1 5,000 94.6 자체제작
  1 5,000 05.3 동화기공
  2 5,000 05.11 한국기계
ROLLER 1 18 04.12 대신유압
재단기 1 600W 93.3 승진정밀
오븐기 1 1,200*1,200*1,200 93.3 자체제작
오븐기 1 1,200*1,200*1,500 04.7 국제사이언스
DRY 오븐기 1 50KG 97.2 지혜전기
MILLING 1 1,100 95.7 화천기계
선반 1 1,500 95.7 통일중공업
DRILL M/C 1 NBTG540 95.7 남북기계
DRILL M/C 1 GY360 93.3 화남정밀
연마기 1 350 95.7 마이크론
SPORT 용접기 1 15KVA-7.5KW 97.7 화성전기
자동가스절단 M/C 1 YK450 97.7 유광산업
자동CUTTING M/C 1   94.7 태우정밀
진동 PRESS 1 1,200*2,500 05.7 동성유공압
인출기 1   06.4 동화기공
AUTO CUTTING M/C 1   08.1 태우정밀